重慶麥吉卡電子有限公司為旭龍授權代理商,以最優惠的價格,最優質的服務提供旭龍無線條碼掃描槍產品,同時提供旭龍無線條碼掃描槍維修等服務,歡迎來電咨詢:023-81363488 / 81363477
| 項目 | 參數描述 |
| 輸入電壓 | 5V±5% |
| 工作電流 | 110mA -130mA |
| 待機電流 | <1.2mA |
| 光源 | 650nm 可視激光 |
| 掃描速度 | 200次/秒 |
| 解碼速度 | 200次/秒 |
| 掃描角度 | 偏角:±50°, 仰角:65°, 轉角:±35° |
| 掃描精度 | 4mil |
| 支持接口 | UART ,PS2,USB2.0 |
| 解碼能力 | UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, ISBN/ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII,Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5,Codabar(NW7), Code 128, Code 93, , MSI/Plessey, UCC/EAN 128, China Post(中國郵政碼) |
| 提示方式 | 蜂鳴器,指示燈 |
| 工作方式 | 硬件觸發 |
| 連接線 | 12-PIN (12*0.5mm) |
| 尺寸 | 22mm×18mm×12mm |
| 重量 | 10.5±0.5g |
| 耐久性 | 2000G下降沖擊 |
|
防靜電性能 (IEC 61000-4-2) |
接觸放電::+/-2KV 空氣放電: +/- 8KV |
| 射頻抗擾度 | 10V/m |
| 激光安全 | EN60825-1, Class 1 |
| 放射安全 | FCC Part 15 Class B |
| 溫度 | 工作溫度:0°to 50°C 存儲溫度:-40°to 60°C |
| 濕度 | 5% to 95% (non-condensing) |
上一篇:旭龍XL-1059模組 下一篇:旭龍XL-1035激光掃描模組