重慶麥吉卡電子有限公司為旭龍授權代理商,以最優惠的價格,最優質的服務提供旭龍無線條碼掃描槍產品,同時提供旭龍無線條碼掃描槍維修等服務,歡迎來電咨詢:023-81363488 / 81363477
| 特 征: | ||
| ·體積輕小 | ||
| ·安裝簡單 | ||
| ·讀碼景深遠 | ||
| ·標準8針接口 | ||
| ·易于集成到各種OEM設備中 | ||
| ·可識讀所有標準一維條形碼 | ||
| 性能參數 | ||
| 光源類型 | 可見激光二極管(650nm) | |
| 激光能量 | 0.7mW | |
| 掃描模式 | 單線掃描 | |
| 掃描速度 | 每秒100±2次 | |
| 掃描精度 | 0.10mm(pcs0.9) | |
| 讀取仰角 | 60º | |
| 掃描角度 | 53° | |
| 掃描寬度 | 60mm﹫50mm,160mm﹫150mm | |
| 掃描景深 | 25-250mm(0.33mm.PCS 90%) | |
| 轉角 | 30° | |
| 仰角 | 65° | |
| 偏角 | 55° | |
| 印刷對比度 | 最低30%的反射差 | |
| 物理參數 | ||
| 外形尺寸 | 長×寬×高51mm×41mm×17mm | |
| 重 量 | 20.5g | |
| 接 口 | 8針ZIF連接器,行業標準輸出 | |
| 電學參數 | ||
| 電壓 | 5V | |
| 電流 | 46mA | |
| 激光安全性 | 符合國家一級激光安全標準 | |
| 電磁兼容性 | FCC Class A, CISPR Class A | |
| 環境參數 | ||
| 工作溫度 | -20℃-45℃ | |
| 儲存溫度 | -20℃-60℃ | |
| 濕度 | 相對濕度5%-95%(無凝結) | |
| 環境亮度 | Max.4,500 Lux(熒光) | |
| 8針ZIF連接器 | ||
| 管腳 | 定義 | 備注 |
| 1 | GND | 接地 |
| 2 | GND | 接地 |
| 3 | SOS | 幀信號 |
| 4 | DATA | 串行數據資料 |
| 5 | TRIG | 掃描觸發 |
| 6 | LASER-EN | 激光使能 |
| 7 | NC | 空 |
| 8 | VCC 5V | 直流5V |
上一篇:旭龍XL-1058激光掃描引擎 下一篇:旭龍XL-1031激光掃描引擎