重慶麥吉卡電子有限公司為佐藤(Sato)授權代理商,以最優惠的價格,最優質的服務提供佐藤(Sato)條碼打印機產品,同時提供佐藤(Sato)條碼打印機維修等服務,歡迎來電咨詢:023-81363488 / 81363477
| 主要參數 | 打印方式 | 熱轉印/直熱方式 |
| 分辨率 | 203dpi |--| 305dpi | |
| 打印速度 | 200mm/s|--| 150mm/s | |
| 打印寬度 | 102mm | |
| 最大打印長度 | 240mm | |
| 標簽寬度 | 105mm | |
| 標簽厚度 | 0.3 | |
| 碳帶長度 | 450000mm | |
| 碳帶寬度 | 102mm | |
| 內存 | 2MB | |
| 接口類型 | 并行:AMP36針接口,串行:RS232C接口(DB—25) Ready/Bussy X—on/X—off USB(1.1版本) | |
| 字符集 | 標準大小寫下標字體(850符號表) | |
| 字體 | 12等級比例字體&固定倍率OCR—A&OCR—B 字形:10種矢量字形;Care Symbol | |
| 其他參數 | 可選配件 | PCMCIA儲存卡,標簽回卷器,集成堆疊器 |
| 電源電壓 | 110-220 | |
| 電源頻率 | 50/60 | |
| 功率 | 300W | |
| 環境參數 | 工作溫度(℃) | 5-40℃ |
| 工作濕度 | 30-80% | |
| 存儲溫度(℃) | -5-40℃ | |
| 存儲濕度 | 30-90% | |
| 外觀參數 | 顏色 | 灰色 |
| 重量 | 14kg | |
| 尺寸 | 55×2302×249 | |
| 長度(mm) | 552 | |
| 寬度(mm) | 302 | |
| 高度(mm) | 294 |
上一篇:第一頁 下一篇:佐藤(Sato)MB200/400條碼打印機