重慶麥吉卡電子有限公司為佐藤(Sato)授權代理商,以最優惠的價格,最優質的服務提供佐藤(Sato)條碼打印機產品,同時提供佐藤(Sato)條碼打印機維修等服務,歡迎來電咨詢:023-81363488 / 81363477
| 主要參數 | 打印方式 | 熱感式/熱轉式 |
| 分辨率 | 203dpi |--| 305dpi | |
| 打印速度 | 150mm/s | |
| 打印寬度 | 104mm | |
| 最大打印長度 | 178mm | |
| 標簽寬度 | 22-128, 帶襯紙標簽:25-131 | |
| 標簽厚度 | 0.08-0.26mm | |
| 碳帶長度 | 450000mm | |
| 碳帶寬度 | 111mm | |
| 接口類型 | IEEE1284卡, 高速RS232C卡, USB卡, 局域網卡, 無線局域網卡 | |
| 字符集 | 條形碼:1-D:UPC-A/E, EAB8/13, JANB/13, CODE39/93/128, UCC/EAN 128, interleaved2 of 5, industrial2 of 5, Matrix2 of 5, NW-7, MSI, BOCKLAND, POSTNET; 2-D:OR代碼(8.1版), PDF417(2.4版), MAX CODE(3.0版), DATA MATRIX(2.0版) | |
| 字體 | XU 5x9,XS 17x17,XM 24x24,XB 48x48,XL 48x48,OCR-A 15x22,OCR-B 20x24 | |
| 其他參數 | 電源電壓 | 100-240 |
| 電源頻率 | 50/60 | |
| 環境參數 | 工作溫度(℃) | 5-40℃ |
| 工作濕度 | 30-85% | |
| 存儲溫度(℃) | -20-40℃ | |
| 存儲濕度 | 30-90% | |
| 外觀參數 | 顏色 | 灰色 |
| 重量 | 13kg | |
| 尺寸 | 430×271×321 | |
| 長度(mm) | 430 | |
| 寬度(mm) | 271 | |
| 高度(mm) | 321 |
上一篇:佐藤(Sato)M10e條碼打印機 下一篇:佐藤(Sato)HT200e條碼打印機