重慶麥吉卡電子有限公司為旭龍授權代理商,以最優惠的價格,最優質的服務提供旭龍無線條碼掃描槍產品,同時提供旭龍無線條碼掃描槍維修等服務,歡迎來電咨詢:023-81363488 / 81363477
| 性能參數 | |
| CPU | Intel處理器,1.2G |
| 操作系統 | Window XP、7、8,limux等 |
| 內存 | 1G |
| 硬盤 | 16G(固態硬盤) |
| 數據接口 | Mini USB |
| 通訊模塊 | 3g,GPRS,藍牙,wifi |
| 一維條碼掃描參數 | |
| 光源 | 650nm可視激光二極管 |
| 掃描精度 | 4mil(0.1mm);3mil(0.076mm)需定制。 |
| 掃描景深 | 0-280mm(13mil) |
| 掃描方式 | 手動觸發/連續掃描 |
| 解碼速度 | 100±2次/秒 |
| 解碼能力 | EAN-8,EAN-13,UPC-A,UPC-E,Code 39,Code 93,Code 128,EAN128,Codaber,Industoal 2 of 5,Interleave 2 of 5,Matrix 2 of 5,MSI,中國郵政碼等,符合國際國內通用一維條形碼標準。 |
| 二維條碼掃描參數 | |
| 識讀頭 | CMOS, gray scale |
| 分辨率 | 752×480像素 |
| 光源 | LED(622-628nm) |
| 光強度 | 330LUX(130mm) |
| 識讀景深 | 40-170mm |
| 解碼性能 |
1D:EAN-8,EAN-13,UPC-A,UPC-E,Code 39,Code 93,Code 128,EAN128,Codaber,Industoal 2 of 5,Interleave 2 of 5,ISBN/ISNN, 符合國際國內通用的一維碼; 2D:PDF 417, QR Code(Model 1/2), Datamatrix(ECC200,000,050,080,100,140), Aztec, Maxicode,LP Code, Chinese Sensible Code,等。 |
| 電氣性能參數 | |
| 工作電壓 | DC 5V |
| 工作電流 | 1D:85mA |
| 2D:300mA | |
| RFID:≤120mA | |
| 物理參數 | |
| 尺寸 | 195×94×52mm |
| 重量 | 450g(不帶電池) |
| 材料 | 阻燃材料 |
| 顯示屏 | 5.0寸 |
| 鍵盤 | 46硅膠按鍵,全鍵盤設計 |
| 提示 | 電源、充電、硬盤三色指示燈,原音喇叭 |
| 攝像頭 | 500像素(非標配) |
| 電源適配器 |
輸出:DC 19V, 2.1A 輸入:AC 100-240V 50-60Hz |
| 環境參數 | |
| 工作溫度 | -20℃~50℃ |
| 存儲溫度 | -40℃~60℃ |
| 存儲濕度 | 相對濕度5%~95%(無凝結) |
| 工作亮度 | 3000-10000Lux(日光) |
| 配件 | |
| 電源適配器,電池(2),Mini USB,RFID卡(選配),觸控筆,說明書,驅動光盤。 | |